Divisas
Última Actualización: 03Sep2010 - 13:19:20
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.8000 | 13.2000 | 12.8000 | 13.2000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 12.2940 | 12.7162 |
| CHF - Franco Suizo | 12.5622 | 12.9937 |
| EUR - Euro | 16.4655 | 17.0311 |
| GBP - Libra Esterlina | 19.7489 | 20.4272 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1514 | 0.1567 |


